STONE COMPARISON
石を比較する
最大4種類を並べ、名前だけでは分かりにくい素材区分、硬度、処理、耐久性、お手入れの違いを確認できます。
| 比較項目 |
|
|---|---|
| 素材区分 | 岩石・鉱物集合体 |
| 鉱物種・素材名 | 三郡変成岩(緑泥石・緑簾石含有) |
| 分類 | 変成岩 |
| 組成 | 珪酸塩鉱物主体(緑泥石・緑簾石を含む) |
| 構造・結晶系 | 各鉱物成分により異なる |
| モース硬度 | 5.5 |
| 主な産地 | 鳥取県鳥取市佐治町(現在は採取禁止) |
| 一般的な処理 | 佐治川石は複数成分からなる岩石・鉱物集合体で、標本ごとに組成が変わります。流通品では染色、ワックス、樹脂含浸、亀裂充填、接着、表面コーティングがあり得ます。粉末を樹脂で固めた再構成品や模様を似せた人工素材は、天然の原石とは分けて表示する必要があります。 |
| 耐久性・洗浄 | 構成鉱物の境界、層、脈、空隙、充填部が弱点になり、表記硬度だけでは割れやすさを判断できません。 超音波洗浄:原則として使用しません。内部亀裂、層、接着、含浸、錆、脆い共生鉱物を悪化させる可能性があります。 スチーム洗浄:原則として使用しません。熱と急な温度変化により、割れ、変色、接着・樹脂の劣化が起こる可能性があります。 薬品:酸・アルカリ・漂白剤・アルコール・アセトン・研磨剤を避けます。金属を含む標本では錆や変質、生物由来素材・炭酸塩… |
| お手入れ | 比較的丈夫な石ですが、汚れたときはやわらかい布でやさしく拭いてください。 |
| 安全上の注意 | 硬度がやや低いため、衝撃を与えないよう丁寧に扱ってください。 |
硬度が同じでも、劈開・亀裂・処理の有無により割れやすさは異なります。最終判断は各石の詳細と販売者・鑑別機関の表示を確認してください。