STONE COMPARISON
石を比較する
最大4種類を並べ、名前だけでは分かりにくい素材区分、硬度、処理、耐久性、お手入れの違いを確認できます。
| 比較項目 |
|
|---|---|
| 素材区分 | 鉱物 |
| 鉱物種・素材名 | 重晶石(バーライト) |
| 分類 | 硫酸塩鉱物 |
| 組成 | BaSO₄ |
| 構造・結晶系 | 斜方晶系 |
| モース硬度 | 3〜3.5 |
| 主な産地 | モロッコ、中国、アメリカ、イギリス |
| 一般的な処理 | 通常は無処理標本ですが、接着、樹脂固定、着色があります。高比重を利用した粉末用途品と観賞標本は分けて考えます。 |
| 耐久性・洗浄 | 硬度3〜3.5で劈開が良く脆いです。落下、摩擦、酸、超音波・スチームを避け、母岩付きは乾式で扱います。 具体的な取扱い:超音波・スチームは、亀裂・含浸・充填・コーティング・接着がなく、その石種で安全と確認できる場合だけ使用します。不明なら使いません。薬品、急熱、長時間の直射日光を避け、ぬるい石鹸水が安全と確認できる場合だけ短時間洗浄します。 |
| お手入れ | やわらかい布で拭いて保管します。特別な手入れは必要ありません。 扇状の結晶は薄く割れやすい部分があるため、持ち運ぶ際は緩衝材で包むと安心です。 |
| 安全上の注意 | 硬度3〜3.5で劈開が良く、板状・扇状結晶は落下や摩擦で割れます。切断・研磨時は硫酸バリウムの粉じんを吸わないよう集じん・保護具を使用してください。 |
硬度が同じでも、劈開・亀裂・処理の有無により割れやすさは異なります。最終判断は各石の詳細と販売者・鑑別機関の表示を確認してください。